Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de jours de séance | 45 | 47 |
Nombre de séances | 88 | 91 |
Durée totale | 323 h 05 | 341 h 10 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 23 | 58 h 20 | 24 h 10 | 5 | 1 | 1 |
Commission des affaires économiques | 52 | 99 h 25 | 21 h 25 | 15 | 1 | - |
Commission des affaires étrangères | 30 | 56 h 15 | 16 h 05 | 5 | 1 | 4 |
Commission des affaires sociales | 41 | 99 h 55 | 12 h 50 | 18 | 1 | 3 |
MECSS | 3 | 2 h 40 | - | - | - | - |
Commission de la défense | 35 | 66 h 00 | 33 h 15 | 1 | 1 | - |
Commission du développement durable | 24 | 56 h 50 | 16 h 10 | 2 | 1 | - |
Commission des finances | 68 | 171 h 45 | 110 h 10 | 53 [2] | 2 | 1 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 32 | 73 h 50 | 25 h 05 | 14 | 1 | 1 |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | 1 | 1 h 40 | - | - | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public (travaux achevés le 20 novembre 2024) | 7 | 8 h 55 | - | 1 | - | - |
[2] Dont 47 annexes au projet de loi de finances pour 2025.
Réunions | Rapports | ||
Nombre | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 4 | 3 h 20 | 2 |
Commission des affaires européennes | 14 | 19 h 30 | 8 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 8 | 14 h 00 | 2 |
Délégation aux droits des enfants | 9 | 9 h 35 | - |
Délégation aux outre-mer | 5 | 10 h 05 | 2 |
Délégation aux droits des femmes | 10 | 15 h 45 | 2 |
OPECST | 9 | 19 h 55 | 3 |
Commission d’enquête Essais nucléaires | 6 | 12 h 40 | - |
Commission d’enquête Organisation des élections | 9 | 12 h 45 | - |
Commission d’enquête Protection de l'enfance | 21 | 50 h 50 | - |
Commission d’enquête Violences dans le cinéma | 39 | 102 h 15 | - |
[3] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 18 | 20 |
dont conventions | 7 | 7 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 363 | 599 |
D’origine Assemblée nationale | 350 | 445 |
D’origine Sénat | 13 | 154 |
[3] Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Sur des projets de loi | 6 | 8 |
Sur des propositions de loi | 13 | 13 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 14 516 | 14 516 |
Adoptés | 1 057 | 1 057 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 684 | 684 |
Scrutins publics solennels | 7 | 7 |
- dont votes solennels sur textes | 3 | 3 |
- dont autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art. 35 C., etc. | 4 | 4 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 4 | 4 |
dont conventions | 2 | 2 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 12 | 12 |
d’origine Assemblée nationale | 6 | 6 |
d’origine Sénat | 6 | 6 |
Total des textes définitivement adoptés | 16 | 16 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ([4]) | 10 | 10 |
Lois promulguées ([5]) | 12 | 13 |
[4] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[5] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 25 | 25 |
Nombre de questions | 346 | 346 |
Rassemblement National | 46 | 46 |
Ensemble pour la République | 37 | 37 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 36 | 36 |
Socialistes et apparentés | 36 | 36 |
Droite Républicaine | 25 | 25 |
Écologiste et Social | 35 | 35 |
Les Démocrates | 26 | 26 |
Horizons & Indépendants | 25 | 25 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 25 | 25 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 25 | 25 |
UDR | 25 | 25 |
Députés non inscrits | 5 | 5 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions orales sans débat | ||
Nombre de séances | 3 | 3 |
Nombre de questions | 99 | 99 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Nombre de questions | - | - |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions écrites | 3 617 | 3 617 |
Rassemblement National | 1017 | 1 017 |
Ensemble pour la République | 433 | 433 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 479 | 479 |
Socialistes et apparentés | 383 | 383 |
Droite Républicaine | 435 | 435 |
Écologiste et Social | 107 | 107 |
Les Démocrates | 219 | 219 |
Horizons & Indépendants | 137 | 137 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 185 | 185 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 96 | 96 |
UDR | 59 | 59 |
Députés non-inscrits | 67 | 67 |
Réponses aux questions | 377 | 377 |
Rassemblement National | 115 | 115 |
Ensemble pour la République | 47 | 47 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 54 | 54 |
Socialistes et apparentés | 29 | 29 |
Droite Républicaine | 39 | 39 |
Écologiste et Social | 14 | 14 |
Les Démocrates | 31 | 31 |
Horizons & Indépendants | 10 | 10 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 17 | 17 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 9 | 9 |
UDR | 6 | 6 |
Députés non-inscrits | 6 | 6 |
[6] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 1 |
Sans vote | 2 | 2 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | 4 | 4 |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | 6 | 6 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
[6] Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 4 | 4 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 1 | 1 |
Session | XVIIe | |
2024-2025 | législature | |
Résolutions européennes | ||
Déposées | 12 | 15 |
Définitivement adoptées | 7 | 7 |
Examinées en séance publique | 2 | 2 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 21 | 31 |
Examinées en séance publique | 2 | 2 |
Commissions créées | 4 | 4 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 28 | 50 |
Examinées en séance publique | 1 | 1 |
Définitivement adoptées | 1 | 1 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions prises en application de l’article 68 de la Constitution | ||
Déposées | 1 | 2 |
Examinées en séance publique | - | - |
Adoptées en séance publique | - | - |